Spring in Hoboken Your Private 1 Bedroom Private Apartment an easy train ride to New York City!
- Full Kitchen
- Queen Bedroom with Smart TV
- Queen Sofa Bed
- 10 minute walk to PATH Train station
- Easy train ride to NYC
- Located in lively Hoboken - a popular enclave on the shores across from Manhattan. Great views and Walkable!
Welcome to your thoughtfully designed home base in Hoboken! This one-bedroom apartment is set up to provide a comfortable and relaxing stay.
- Private Bedroom: Unwind in a cozy room featuring a comfortable queen-size bed, promising a restful night's sleep.
- Living Room: Your personal relaxation zone, perfect for settling onto the sofa to stream your favorite shows on the new 55-inch TV.
- Fully Equipped Kitchen: The kitchen is ready for all your cooking needs, whether you're brewing morning coffee or preparing a full meal.
- Bathroom: A clean and bright bathroom provides a refreshing space to start or end your day.
Proximity to Transportation:
âš Easy access to Manhattan via train (approx. 15 minutes), perfect for exploring the Big Apple!
âšQuick commute to Newark Airport for hassle-free travel.
âš Close to Jersey City for more urban adventures.
Car Travel Times:
âš JFK Airport: Approximately 45 minutes by car.
âš LaGuardia Airport: Around 30 minutes by car.
âš Central Park: Just a 20-minute drive away.
âš Brooklyn: Approximately 25 minutes by car.
âšQueens: Around 30 minutes by car.
Location: Conveniently located near shops, restaurants, and attractions in Hoboken.
You will have private and exclusive access to the entire one-bedroom apartment during your stay. This ensures a comfortable and personal experience with complete privacy.
We respect our guests' privacy and offer a seamless self-check-in process. While we will not be present during your stay, we are always available via the messaging app or by phone should you need any assistance or local recommendations.
âââ Short Term Rental Rules âââ
â Guests are required to sign a "Guest Rental Agreement"
â Heating/Cooling: The apartment is equipped with wall-mounted propane heaters, which you can adjust to your preferred temperature.
â Air Conditioning:** Window units are provided for A/C in summer.
â Climbing stairs is required to access this unit.
Spring in Hoboken Your Private 1 Bedroom Private Apartment an easy train ride to New York City!
- Full Kitchen
- Queen Bedroom with Smart TV
- Queen Sofa Bed
- 10 minute walk to PATH Train station
- Easy train ride to NYC
- Located in lively Hoboken - a popular enclave on the shores across from Manhattan. Great views and Walkable!
Welcome to your thoughtfully designed home base in Hoboken! This one-bedroom apartment is set up to provide a comfortable and relaxing stay.
- Private Bedroom: Unwind in a cozy room featuring a comfortable queen-size bed, promising a restful night's sleep.
- Living Room: Your personal relaxation zone, perfect for settling onto the sofa to stream your favorite shows on the new 55-inch TV.
- Fully Equipped Kitchen: The kitchen is ready for all your cooking needs, whether you're brewing morning coffee or preparing a full meal.
- Bathroom: A clean and bright bathroom provides a refreshing space to start or end your day.
Proximity to Transportation:
âš Easy access to Manhattan via train (approx. 15 minutes), perfect for exploring the Big Apple!
âšQuick commute to Newark Airport for hassle-free travel.
âš Close to Jersey City for more urban adventures.
Car Travel Times:
âš JFK Airport: Approximately 45 minutes by car.
âš LaGuardia Airport: Around 30 minutes by car.
âš Central Park: Just a 20-minute drive away.
âš Brooklyn: Approximately 25 minutes by car.
âšQueens: Around 30 minutes by car.
Location: Conveniently located near shops, restaurants, and attractions in Hoboken.
You will have private and exclusive access to the entire one-bedroom apartment during your stay. This ensures a comfortable and personal experience with complete privacy.
We respect our guests' privacy and offer a seamless self-check-in process. While we will not be present during your stay, we are always available via the messaging app or by phone should you need any assistance or local recommendations.
âââ Short Term Rental Rules âââ
â Guests are required to sign a "Guest Rental Agreement"
â Heating/Cooling: The apartment is equipped with wall-mounted propane heaters, which you can adjust to your preferred temperature.
â Air Conditioning:** Window units are provided for A/C in summer.
â Climbing stairs is required to access this unit.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | $235 | Not Available | 1 |
| Sep 24, 2026 | $235 | Not Available | 1 |
| Sep 25, 2026 | $235 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2026 | $235 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2026 | $235 | Not Available | 1 |
| Sep 28, 2026 | $228 | Not Available | 1 |
| Sep 29, 2026 | $233 | Not Available | 1 |
| Sep 30, 2026 | $206 | Not Available | 1 |
| Oct 1, 2026 | $195 | Not Available | 2 |
| Oct 2, 2026 | $235 | Not Available | 2 |
| Oct 3, 2026 | $235 | Not Available | 2 |
| Oct 4, 2026 | $235 | Not Available | 2 |
| Oct 5, 2026 | $269 | Not Available | 2 |
| Oct 6, 2026 | $269 | Not Available | 2 |
| Oct 7, 2026 | $269 | Not Available | 2 |
| Oct 8, 2026 | $269 | Not Available | 2 |
| Oct 9, 2026 | $269 | Not Available | 2 |
| Oct 10, 2026 | $269 | Not Available | 2 |
| Oct 11, 2026 | $269 | Not Available | 2 |
| Oct 12, 2026 | $140 | Available | 2 |
| Oct 13, 2026 | $140 | Available | 2 |
| Oct 14, 2026 | $211 | Not Available | 2 |
| Oct 15, 2026 | $235 | Not Available | 2 |
| Oct 16, 2026 | $235 | Not Available | 2 |
| Oct 17, 2026 | $250 | Not Available | 2 |
| Oct 18, 2026 | $235 | Not Available | 2 |
| Oct 19, 2026 | $235 | Not Available | 2 |
| Oct 20, 2026 | $222 | Not Available | 2 |
| Oct 21, 2026 | $160 | Available | 2 |
| Oct 22, 2026 | $160 | Available | 2 |
| Oct 23, 2026 | $250 | Not Available | 2 |
| Oct 24, 2026 | $250 | Not Available | 2 |
| Oct 25, 2026 | $235 | Not Available | 2 |
| Oct 26, 2026 | $235 | Not Available | 2 |
| Oct 27, 2026 | $235 | Not Available | 2 |
| Oct 28, 2026 | $235 | Not Available | 2 |
| Oct 29, 2026 | $160 | Available | 2 |
| Oct 30, 2026 | $235 | Available | 2 |
| Oct 31, 2026 | $235 | Not Available | 2 |
| Nov 1, 2026 | $180 | Available | 2 |
| Nov 2, 2026 | $180 | Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $180 | Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $167 | Not Available | 1 |
| Nov 5, 2026 | $223 | Not Available | 2 |
| Nov 6, 2026 | $250 | Not Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | $250 | Not Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $235 | Not Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $235 | Not Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $235 | Not Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $235 | Not Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | $250 | Not Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $250 | Not Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $235 | Not Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $235 | Not Available | 2 |
| Nov 20, 2026 | $250 | Not Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $250 | Not Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $235 | Not Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $235 | Not Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $235 | Not Available | 2 |
| Nov 25, 2026 | $235 | Not Available | 2 |
| Nov 26, 2026 | $294 | Not Available | 1 |
| Nov 27, 2026 | $250 | Not Available | 2 |
| Nov 28, 2026 | $250 | Not Available | 2 |
| Nov 29, 2026 | $235 | Not Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $235 | Not Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $235 | Not Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $235 | Not Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $235 | Not Available | 2 |
| Dec 4, 2026 | $250 | Not Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $250 | Not Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $235 | Not Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $235 | Not Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $235 | Not Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $235 | Not Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $235 | Not Available | 1 |
| Dec 11, 2026 | $250 | Not Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $250 | Not Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $206 | Not Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $206 | Not Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $206 | Not Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $206 | Not Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $206 | Not Available | 2 |
| Dec 18, 2026 | $250 | Available | 2 |
| Dec 19, 2026 | $250 | Not Available | 2 |
| Dec 20, 2026 | $235 | Available | 2 |
| Dec 21, 2026 | $235 | Available | 2 |
| Dec 22, 2026 | $235 | Available | 2 |
| Dec 23, 2026 | $235 | Not Available | 2 |
| Dec 24, 2026 | $235 | Not Available | 2 |
| Dec 25, 2026 | $250 | Not Available | 2 |
| Dec 26, 2026 | $250 | Not Available | 2 |
| Dec 27, 2026 | $235 | Not Available | 2 |
| Dec 28, 2026 | $235 | Not Available | 2 |
| Dec 29, 2026 | $235 | Not Available | 2 |
| Dec 30, 2026 | $235 | Not Available | 2 |
| Dec 31, 2026 | $235 | Not Available | 2 |
| Jan 1, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Jan 2, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Jan 3, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $212 | Not Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $233 | Not Available | 2 |
| Jan 8, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Jan 15, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Jan 16, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Jan 17, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Jan 18, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Jan 22, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $160 | Not Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $160 | Not Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $160 | Not Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $160 | Not Available | 2 |
| Jan 29, 2027 | $160 | Not Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $160 | Not Available | 2 |
| Jan 31, 2027 | $160 | Not Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $160 | Not Available | 2 |
| Feb 2, 2027 | $160 | Not Available | 2 |
| Feb 3, 2027 | $160 | Not Available | 2 |
| Feb 4, 2027 | $160 | Not Available | 2 |
| Feb 5, 2027 | $168 | Not Available | 2 |
| Feb 6, 2027 | $168 | Not Available | 2 |
| Feb 7, 2027 | $160 | Not Available | 2 |
| Feb 8, 2027 | $160 | Not Available | 2 |
| Feb 9, 2027 | $160 | Not Available | 2 |
| Feb 10, 2027 | $160 | Not Available | 2 |
| Feb 11, 2027 | $160 | Not Available | 2 |
| Feb 12, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Feb 13, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Feb 14, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Feb 15, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Feb 16, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Feb 17, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Feb 18, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Feb 19, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Feb 20, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Feb 21, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Feb 22, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Feb 23, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Feb 24, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Feb 25, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Feb 26, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Feb 27, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Feb 28, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Mar 1, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Mar 2, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Mar 3, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Mar 4, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Mar 5, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Mar 6, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Mar 7, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Mar 8, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Mar 9, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Mar 10, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Mar 11, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Mar 12, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Mar 13, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Mar 14, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Mar 15, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Mar 16, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Mar 17, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Mar 18, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Mar 19, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Mar 20, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Mar 21, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Mar 22, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Mar 23, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Mar 24, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Mar 25, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Mar 26, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Mar 27, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Mar 28, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Mar 29, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Mar 30, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Mar 31, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Apr 1, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Apr 2, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Apr 3, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Apr 4, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Apr 5, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Apr 6, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Apr 7, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Apr 8, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Apr 9, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Apr 10, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Apr 11, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Apr 12, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Apr 13, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Apr 14, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Apr 15, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Apr 16, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Apr 17, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Apr 18, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $213 | Not Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $217 | Not Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Apr 22, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Apr 23, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Apr 24, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Apr 25, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Apr 29, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Apr 30, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| May 1, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| May 2, 2027 | $208 | Not Available | 2 |
| May 3, 2027 | $208 | Not Available | 2 |
| May 4, 2027 | $205 | Not Available | 2 |
| May 5, 2027 | $205 | Not Available | 2 |
| May 6, 2027 | $205 | Not Available | 2 |
| May 7, 2027 | $250 | Available | 2 |
| May 8, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| May 9, 2027 | $235 | Available | 2 |
| May 10, 2027 | $231 | Available | 2 |
| May 11, 2027 | $235 | Available | 2 |
| May 12, 2027 | $211 | Available | 2 |
| May 13, 2027 | $235 | Available | 2 |
| May 14, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| May 15, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| May 16, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| May 17, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| May 18, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| May 19, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| May 20, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| May 21, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| May 22, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| May 23, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| May 24, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| May 25, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| May 26, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| May 27, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| May 28, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| May 29, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| May 30, 2027 | $226 | Not Available | 2 |
| May 31, 2027 | $234 | Not Available | 2 |
| Jun 1, 2027 | $226 | Not Available | 2 |
| Jun 2, 2027 | $226 | Not Available | 2 |
| Jun 3, 2027 | $226 | Not Available | 2 |
| Jun 4, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Jun 5, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Jun 6, 2027 | $223 | Not Available | 2 |
| Jun 7, 2027 | $223 | Not Available | 2 |
| Jun 8, 2027 | $223 | Not Available | 2 |
| Jun 9, 2027 | $223 | Not Available | 2 |
| Jun 10, 2027 | $223 | Available | 2 |
| Jun 11, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Jun 12, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Jun 13, 2027 | $235 | Available | 2 |
| Jun 14, 2027 | $235 | Available | 2 |
| Jun 15, 2027 | $227 | Not Available | 2 |
| Jun 16, 2027 | $227 | Not Available | 2 |
| Jun 17, 2027 | $227 | Not Available | 2 |
| Jun 18, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Jun 19, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Jun 20, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Jun 21, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Jun 22, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Jun 23, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Jun 24, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Jun 25, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Jun 26, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Jun 27, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Jun 28, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Jun 29, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Jun 30, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Jul 1, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Jul 2, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Jul 3, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Jul 4, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Jul 5, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Jul 6, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Jul 7, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Jul 8, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Jul 9, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Jul 10, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Jul 11, 2027 | $226 | Not Available | 2 |
| Jul 12, 2027 | $226 | Not Available | 2 |
| Jul 13, 2027 | $226 | Not Available | 2 |
| Jul 14, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Jul 15, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Jul 16, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Jul 17, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Jul 18, 2027 | $233 | Not Available | 2 |
| Jul 19, 2027 | $233 | Not Available | 2 |
| Jul 20, 2027 | $233 | Not Available | 2 |
| Jul 21, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Jul 22, 2027 | $224 | Not Available | 2 |
| Jul 23, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Jul 24, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Jul 25, 2027 | $219 | Not Available | 2 |
| Jul 26, 2027 | $219 | Not Available | 2 |
| Jul 27, 2027 | $219 | Not Available | 2 |
| Jul 28, 2027 | $219 | Not Available | 2 |
| Jul 29, 2027 | $231 | Not Available | 2 |
| Jul 30, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Jul 31, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Aug 1, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Aug 2, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Aug 3, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Aug 4, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Aug 5, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Aug 6, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Aug 7, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Aug 8, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Aug 9, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Aug 10, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Aug 11, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Aug 12, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Aug 13, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Aug 14, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Aug 15, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Aug 16, 2027 | $225 | Not Available | 2 |
| Aug 17, 2027 | $219 | Not Available | 2 |
| Aug 18, 2027 | $201 | Not Available | 2 |
| Aug 19, 2027 | $207 | Not Available | 2 |
| Aug 20, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Aug 21, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Aug 22, 2027 | $216 | Not Available | 2 |
| Aug 23, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Aug 24, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Aug 25, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Aug 26, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Aug 27, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Aug 28, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Aug 29, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Aug 30, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Aug 31, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Sep 1, 2027 | $200 | Available | 2 |
| Sep 2, 2027 | $214 | Available | 2 |
| Sep 3, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Sep 4, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Sep 5, 2027 | $233 | Available | 2 |
| Sep 6, 2027 | $233 | Available | 2 |
| Sep 7, 2027 | $233 | Available | 2 |
| Sep 8, 2027 | $233 | Available | 2 |
| Sep 9, 2027 | $235 | Available | 2 |
| Sep 10, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Sep 11, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Sep 12, 2027 | $235 | Available | 2 |
| Sep 13, 2027 | $235 | Available | 2 |
| Sep 14, 2027 | $235 | Available | 2 |
| Sep 15, 2027 | $235 | Available | 2 |
| Sep 16, 2027 | $235 | Available | 2 |
| Sep 17, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Sep 18, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Sep 19, 2027 | $235 | Available | 2 |
| Sep 20, 2027 | $235 | Available | 2 |
| Sep 21, 2027 | $235 | Available | 2 |
| Sep 22, 2027 | $235 | Available | 2 |
| Sep 23, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Sep 24, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Sep 25, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2027 | $231 | Not Available | 2 |
| Sep 28, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Sep 29, 2027 | $219 | Not Available | 2 |
| Sep 30, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Oct 1, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Oct 2, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Oct 3, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Oct 4, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Oct 5, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Oct 6, 2027 | $230 | Not Available | 2 |
| Oct 7, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Oct 8, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Oct 9, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Oct 10, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Oct 11, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Oct 12, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Oct 13, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Oct 14, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Oct 15, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Oct 16, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Oct 17, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Oct 18, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Oct 19, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Oct 20, 2027 | $218 | Not Available | 2 |
| Oct 21, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Oct 22, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Oct 23, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Oct 24, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Oct 25, 2027 | $228 | Not Available | 2 |
| Oct 26, 2027 | $231 | Not Available | 2 |
| Oct 27, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Oct 28, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Oct 29, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Oct 30, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Oct 31, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Nov 1, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Nov 2, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Nov 3, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Nov 4, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Nov 5, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Nov 6, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Nov 7, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Nov 8, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Nov 9, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Nov 10, 2027 | $205 | Not Available | 2 |
| Nov 11, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Nov 12, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Nov 13, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Nov 14, 2027 | $202 | Not Available | 2 |
| Nov 15, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Nov 16, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Nov 17, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Nov 18, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Nov 19, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Nov 20, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Nov 21, 2027 | $222 | Not Available | 2 |
| Nov 22, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Nov 23, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Nov 24, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Nov 25, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Nov 26, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Nov 27, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Nov 28, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Nov 29, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Nov 30, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Dec 1, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Dec 2, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Dec 3, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Dec 4, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Dec 5, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Dec 6, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Dec 7, 2027 | $218 | Not Available | 2 |
| Dec 8, 2027 | $200 | Not Available | 2 |
| Dec 9, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Dec 10, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Dec 11, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Dec 12, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Dec 13, 2027 | $227 | Not Available | 2 |
| Dec 14, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Dec 15, 2027 | $216 | Not Available | 2 |
| Dec 16, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Dec 17, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Dec 18, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Dec 19, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Dec 20, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Dec 21, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Dec 22, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Dec 23, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Dec 24, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Dec 25, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Dec 26, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Dec 27, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Dec 28, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Dec 29, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Dec 30, 2027 | $235 | Not Available | 2 |
| Dec 31, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Jan 1, 2028 | $250 | Not Available | 2 |
| Jan 2, 2028 | $235 | Not Available | 2 |
| Jan 3, 2028 | $200 | Not Available | 2 |
| Jan 4, 2028 | $200 | Not Available | 2 |
| Jan 5, 2028 | $200 | Not Available | 2 |
| Jan 6, 2028 | $200 | Not Available | 2 |
| Jan 7, 2028 | $250 | Not Available | 2 |
