# Old Mill | Chic Modern Bungalow in Green Valley! – 3 Bedroom Vacation Rental in Henderson, NV | Luxanto

Discover modern sophistication and unmatched convenience at this premier location, nestled just 15 minutes from the vibrant Las Vegas Strip and a swift 8-minute journey from the airport. Located in the serene Green Valley, this single-level residence captivates with its elegant, wide plank hardwood floors that grace every room. The heart of the home is an expansive great room, featuring a state-of-the-art gourmet kitchen equipped with an island and topped with stunning Calacatta marble countertops. The master suite is a sanctuary of luxury, boasting a bespoke walk-in shower, a freestanding bathtub, and a walk-in closet that epitomizes magazine-worthy design. Enjoy the ease of high-speed Wi-Fi, a smart TV, and a smart thermostat for ultimate comfort. The inclusion of a full kitchen, dishwasher, and laundry facilities ensures every aspect of your stay is catered to, whether you're seeking a brief retreat or a more extended visit.

Entire space is included in this rental. Please, make yourself at home.

❁❁❁  Mid Term Rental Rules ❁❁❁ 
* All guests must sign a Guest Agreement after booking
* No Smoking Indoors 
* Pets only with owner approval subject to Pet Fee
* Stays beyond 4 months may require a written lease agreement and tenancy.
* We have security cameras facing the street and in the front door.
* There is no mailbox access unless. Post office will only provide mailbox keys if you lease the property long term with a lease agreement, not for “guests”

☞ 1,432 square feet | 133 square meters
☞ 3 Private Bedrooms
☞ 2 Bathrooms
☞ Occupancy Limit: 10
☞ Layout: All bedrooms are located on the single story. Two car attached garage. Private backyard

**Property URL**: https://www.luxanto.com/property/662604975397929145/old-mill-chic-modern-bungalow-in-green-valley
**Markdown URL**: https://www.luxanto.com/property/662604975397929145/old-mill-chic-modern-bungalow-in-green-valley.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 8 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,000 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $115 - $135 (before taxes and fees)
- **Next Available**: June 14, 2026
- **Available Days**: 53 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - May 7, 2026: $695 (Not Available) (31 night min)
  - May 8, 2026: $695 (Not Available) (31 night min)
  - May 9, 2026: $695 (Not Available) (31 night min)
  - May 10, 2026: $695 (Not Available) (31 night min)
  - May 11, 2026: $695 (Not Available) (31 night min)
  - May 12, 2026: $695 (Not Available) (31 night min)
  - May 13, 2026: $695 (Not Available) (31 night min)
  - May 14, 2026: $695 (Not Available) (31 night min)
  - May 15, 2026: $695 (Not Available) (31 night min)
  - May 16, 2026: $695 (Not Available) (31 night min)
  - May 17, 2026: $695 (Not Available) (31 night min)
  - May 18, 2026: $695 (Not Available) (31 night min)
  - May 19, 2026: $695 (Not Available) (31 night min)
  - May 20, 2026: $695 (Not Available) (31 night min)
  - May 21, 2026: $695 (Not Available) (31 night min)
  - May 22, 2026: $695 (Not Available) (31 night min)
  - May 23, 2026: $695 (Not Available) (31 night min)
  - May 24, 2026: $695 (Not Available) (31 night min)
  - May 25, 2026: $695 (Not Available) (31 night min)
  - May 26, 2026: $695 (Not Available) (31 night min)
  - May 27, 2026: $695 (Not Available) (31 night min)
  - May 28, 2026: $695 (Not Available) (31 night min)
  - May 29, 2026: $695 (Not Available) (31 night min)
  - May 30, 2026: $695 (Not Available) (31 night min)
  - May 31, 2026: $695 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 1, 2026: $695 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 2, 2026: $695 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 3, 2026: $695 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 4, 2026: $695 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 5, 2026: $695 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 6, 2026: $695 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 7, 2026: $695 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 8, 2026: $695 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 9, 2026: $695 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 10, 2026: $695 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 11, 2026: $695 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 12, 2026: $695 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 13, 2026: $135 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 14, 2026: $135 (Available) (31 night min)
  - Jun 15, 2026: $135 (Available) (31 night min)
  - Jun 16, 2026: $135 (Available) (31 night min)
  - Jun 17, 2026: $135 (Available) (31 night min)
  - Jun 18, 2026: $135 (Available) (31 night min)
  - Jun 19, 2026: $135 (Available) (31 night min)
  - Jun 20, 2026: $135 (Available) (31 night min)
  - Jun 21, 2026: $135 (Available) (31 night min)
  - Jun 22, 2026: $135 (Available) (31 night min)
  - Jun 23, 2026: $135 (Available) (31 night min)
  - Jun 24, 2026: $135 (Available) (31 night min)
  - Jun 25, 2026: $135 (Available) (31 night min)
  - Jun 26, 2026: $135 (Available) (31 night min)
  - Jun 27, 2026: $135 (Available) (31 night min)
  - Jun 28, 2026: $135 (Available) (31 night min)
  - Jun 29, 2026: $135 (Available) (31 night min)
  - Jun 30, 2026: $135 (Available) (31 night min)
  - Jul 1, 2026: $135 (Available) (31 night min)
  - Jul 2, 2026: $135 (Available) (31 night min)
  - Jul 3, 2026: $135 (Available) (31 night min)
  - Jul 4, 2026: $135 (Available) (31 night min)
  - Jul 5, 2026: $135 (Available) (31 night min)
  - Jul 6, 2026: $135 (Available) (31 night min)
  - Jul 7, 2026: $135 (Available) (31 night min)
  - Jul 8, 2026: $135 (Available) (31 night min)
  - Jul 9, 2026: $135 (Available) (31 night min)
  - Jul 10, 2026: $135 (Available) (31 night min)
  - Jul 11, 2026: $115 (Available) (31 night min)
  - Jul 12, 2026: $115 (Available) (31 night min)
  - Jul 13, 2026: $115 (Available) (31 night min)
  - Jul 14, 2026: $115 (Available) (31 night min)
  - Jul 15, 2026: $115 (Available) (31 night min)
  - Jul 16, 2026: $115 (Available) (31 night min)
  - Jul 17, 2026: $115 (Available) (31 night min)
  - Jul 18, 2026: $115 (Available) (31 night min)
  - Jul 19, 2026: $115 (Available) (31 night min)
  - Jul 20, 2026: $115 (Available) (31 night min)
  - Jul 21, 2026: $115 (Available) (31 night min)
  - Jul 22, 2026: $115 (Available) (31 night min)
  - Jul 23, 2026: $115 (Available) (31 night min)
  - Jul 24, 2026: $115 (Available) (31 night min)
  - Jul 25, 2026: $115 (Available) (31 night min)
  - Jul 26, 2026: $115 (Available) (31 night min)
  - Jul 27, 2026: $115 (Available) (31 night min)
  - Jul 28, 2026: $115 (Available) (31 night min)
  - Jul 29, 2026: $115 (Available) (31 night min)
  - Jul 30, 2026: $115 (Available) (31 night min)
  - Jul 31, 2026: $115 (Available) (31 night min)
  - Aug 1, 2026: $115 (Available) (31 night min)
  - Aug 2, 2026: $115 (Available) (31 night min)
  - Aug 3, 2026: $115 (Available) (31 night min)
  - Aug 4, 2026: $115 (Available) (31 night min)
  - Aug 5, 2026: $115 (Available) (31 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Henderson, NV, US
- **Postal Code**: 89014
- **Coordinates**: 36.0542939, -115.0699986
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1


### Bedroom 2


### Bedroom 3


### Bedroom 4


### Bedroom 5


### Bedroom 6


## Amenities
- CEILING_FAN
- COOKING_BASICS
- DISHES
- DISHWASHER
- DRYER
- FREEZER
- GARDEN
- HAIR_DRYER
- HEATING
- HOT_WATER
- IRON
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- SMOKE_DETECTOR
- STOVE
- TV
- WASHER
- WIFI
- AIR_CONDITIONING
- COFFEE
- FREE_PARKING
- DEDICATED_WORKSPACE
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED

## Reviews
This property has 3 reviews with an average rating of 9.3/5.

### Recent Reviews
- **Jenny Farlinger**: "Great location. Beautiful home. Very responsive." (10/5)
- **Sivakumar Malaisamy**: "Thank you , Recommend this house for family stay" (8/5)
- **Olga Alexeeva**: "We are very grateful for our stay in your wonderful house. Very peaceful community, exactly what we needed with a baby. Beautiful clean house and the host who was always in touch and ready to help. We would like to be back one day. Really feeling like at home at your place. Many thanks!) Highly recommended 👍🏼" (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Luxanto app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 662604975397929145
- **Property Slug**: old-mill-chic-modern-bungalow-in-green-valley

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.luxanto.com/property/662604975397929145/old-mill-chic-modern-bungalow-in-green-valley

Or contact Luxanto customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-05-07*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
